2016년 1월 수입
CMS수입 | 2,693,130 |
국민통장(여옥) | 10,000 |
농협통장(용석) | 30,000 |
합계 | 2,733,130 |
2016년 1월 지출
1/8 | 운영위엠티장소(서울여성플라자) | 154,000 |
1/8 | 총회장소대관(서울NPO센터) | 45,000 |
1/6 | 세미나자료집우편발송 | 50,220 |
1/12 | 용석명함제작 | 30,000 |
1/15 | 병역거부아카이브호스팅연장1년 | 110,000 |
수감자우편물264호 | 1,950 | |
1/21 | 전화+인터넷 | 32,143 |
1/25 | 수도수리비(핫팩) | 6,800 |
1/26 | 소식지재발송(3명) | 1,890 |
복합기토너 | 13,560 | |
복합기토너(과거누락2015년10월) | 12,800 | |
보일러수리 | 30,000 | |
1월활동비-승호 | 760,000 | |
1월활동비-오리 | 760,000 | |
1월활동비-여옥 | 760,000 | |
1월활동비-용석 | 760,000 | |
1/27 | 운영위원교통비(3명) | 75,000 |
수감자설선물(책5권) | 52,070 | |
1/28 | 수감자우편물265호 | 6,990 |
1/29 | 운영위평가엠티저녁식사 | 52,810 |
운영위평가엠티간식 | 25,210 | |
1월공과금(수도전기가스정수기) | 82,132 | |
1월월세 | 350,000 | |
합계 | 4,172,575 |
1월 지출 중 비중
사업비 | 500,140 | 12% |
운영비 | 632,435 | 15% |
인건비 | 3,040,000 | 73% |