2016년 3월 수입
은행이자 | ₩1,729 |
자동이체 | ₩160,000 |
지정기탁 | ₩297,000 |
CMS | ₩2,840,520 |
합계 | ₩3,299,249 |
2016년 3월 지출
사업비 | 10일 | 수감자우편물268호 | ₩1,960 |
21일 | 활동보고서 재발송 | ₩3,060 | |
4일 | 저녁 식비(트레이너 네트워크 모임) | ₩22,500 | |
운영비 | 10일 | 사무실 커피 | ₩19,800 |
서울보증보험비 | ₩21,540 | ||
14일 | 문구료(파일) | ₩3,500 | |
21일 | 전화+인터넷 | ₩36,085 | |
25일 | 운영위 3명 교통비 | ₩75,000 | |
27일 | 농협(소득세, 지방세) | ₩230 | |
2일 | 무기제로 도메인 | ₩22,000 | |
31일 | 3월 공과금 | ₩74,680 | |
3월 월세(이체수수료 500원 포함) | ₩350,500 | ||
3일 | 홈페이지 개편 테마 비용 | ₩77,502 | |
9일 | 호스팅용량증설2년 | ₩94,380 | |
인건비 | 25일 | 사무국 활동비(용석 승호 오리) | ₩2,530,000 |
합계 | ₩3,332,737 | ||
3월 지출 비율
사업비 | ₩27,520 | 1% |
운영비 | ₩775,217 | 23% |
인건비 | ₩2,530,000 | 76% |
합계 | ₩3,332,737 | 100% |