2016년 6월 수입
| 자동이체 | ₩252,500 |
| CMS | ₩2,837,540 |
| 기타 | ₩233,408 |
| 합계 | ₩3,323,448 |
2016년 6월 지출
| 사업비 | 7일 | 공간대여비(5월31일모임) | ₩63,500 |
| 퀴어퍼레이드 부스 물품 | ₩30,000 | ||
| 8일 | 수감자우편물274호 | ₩1,560 | |
| 11일 | 퀴어퍼레이드 간식비 | ₩4,590 | |
| 퀴어퍼레이드 교통비(가는편) | ₩10,500 | ||
| 퀴어퍼레이드 교통비(오는편) | ₩9,000 | ||
| 퀴어퍼레이드 저녁식비 | ₩11,500 | ||
| 퀴어퍼레이드 점심식비 | ₩16,000 | ||
| 18일 | 예비CO 모임 간식비 | ₩13,000 | |
| 20일 | 예비CO 모임 공간대여비(6워 18일일모임) | ₩63,500 | |
| 예비군 세미나 식비 | ₩17,500 | ||
| 22일 | 예비CO 모임 공간대여비(7월6일모임) | ₩20,500 | |
| 24일 | 수감자우편물275호 | ₩1,560 | |
| 운영비 | 10일 | 휴먼소프트 | ₩33,000 |
| 15일 | 금융결제원 | ₩33,000 | |
| 21일 | 전화+인터넷 | ₩33,607 | |
| 24일 | 운영위 5명 교통비 | ₩125,000 | |
| 26일 | 농협(소득세, 지방세) | ₩230 | |
| 27일 | 사무비품(물티슈) | ₩2,600 | |
| 30일 | 6월 공과금 | ₩27,684 | |
| 6월 월세 | ₩350,500 | ||
| 인건비 | 24일 | 사무국(용석, 오리) | ₩2,030,000 |
| 기타 | 23일 | 후원금 환급 | ₩30,000 |
| 합계 | ₩2,928,331 |
6월 지출 비율
| 사업비 | ₩262,710 | 9% |
| 운영비 | ₩605,621 | 21% |
| 인건비 | ₩2,030,000 | 69% |
| 기타 | ₩30,000 | 1% |
| 합계 | ₩2,928,331 | 100% |
![[논평] 무기박람회 저항행동 항소심 재판 무죄 판결을 환영한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/pang-45x45.png)
![[국제공동성명] 태국 최초의 양심적 병역거부 형사 처벌을 규탄한다 – 네티윗 초티팟파이살의 유죄 판결에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/netiwit-45x45.png)
![[국제공동성명] 양심은 죄가 될 수 없다 – 태국 정부는 병역거부자 네티윗에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/계엄과-쿠데타-2-45x45.png)
![[보도자료] 병무청의 병역거부자 해직 요구는 양심과 생존권을 겨냥한 인권침해, 두부 활동가와 한베평화재단 국가인권위원회에 공동 진정 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/photo_2026-07-07_12-39-34-2-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 안식월에 집회 다녀왔습니다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/08/IMG_20260812_104222_402-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 헌신할 세계가 있다는 것의 의미 – 조은주의 《세계에 속한다는 것》을 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/08/k542139341_11-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 동거인 공개모집 프로젝트](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/photo_2026-07-10_10-14-56-2-45x45.jpg)