10월 수입
| 일시후원 | ₩1,720 |
| 자동이체 | ₩152,500 |
| CMS | ₩2,737,440 |
| 합계 | ₩2,891,660 |
10월 지출
| 사업비 | 6일 | 페이스북광고, 스토리펀딩 1화 | ₩31,886 |
| 11일 | 바보의나눔재단 방문 | ₩6,100 | |
| 21일 | 수감자우편물 281호 발송 | ₩3,580 | |
| 31일 | 식비(트레이너 네트워크 모임) | ₩35,000 | |
| 페이스북광고, 스토리펀딩 4화 | ₩37,209 | ||
| 운영비 | 10일 | 휴먼소프트 | ₩39,600 |
| 14일 | 사무실 커피 | ₩40,800 | |
| 21일 | 전화+인터넷 | ₩30,661 | |
| 25일 | 23일 수수료 | ₩5,960 | |
| 운영위 5명 교통비 | ₩125,000 | ||
| 28일 | 27일 수수료 | ₩6,560 | |
| 31일 | 10월 월세 | ₩390,500 | |
| 10월 공과금 | ₩24,969 | ||
| 6일 | 5일 수수료 | ₩1,080 | |
| 7일 | 커피 여과지 구입 | ₩4,800 | |
| 인건비 | 25일 | 사무국(용석, 영돌, 오리) | ₩2,540,000 |
| 합계 | ₩3,323,705 |
10월 지출 비율
| 사업비 | ₩113,775 | 3% |
| 운영비 | ₩669,930 | 20% |
| 인건비 | ₩2,540,000 | 76% |
| 합계 | ₩3,323,705 | 100% |
![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)
![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)
![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)
![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)
![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)
![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)

