9월 수입
계좌이체 | ₩180,000 | |
CMS | ₩3,035,180 | |
기타 | 은행이자 | ₩2,558 |
일시후원 | ₩1,100,000 | |
기타 | ₩19,800 | |
합계 | ₩4,337,538 |
9월 지출
사업비 | 11 | 수감자 우편물 298호 발송 | ₩2,700 |
25 | 수감자 우편물 299호 + 수감자 추석선물 발송 | ₩6,900 | |
추석 선물(책) 구입 | ₩58,500 | ||
운영비 | 6 | CMS 수수료(5일) | ₩1,200 |
11 | CMS 이용료 | ₩45,100 | |
15 | 금융결제원 이용료 | ₩44,000 | |
사무용품 구입 | ₩2,000 | ||
커피 구입 | ₩30,000 | ||
21 | 통신요금 KT | ₩39,360 | |
통신요금 SK | ₩9,454 | ||
22 | 9월 생수 | ₩27,500 | |
모니터 AS 택배 발송 | ₩7,000 | ||
운영위원 교통비 | ₩100,000 | ||
24 | 농협-소득세 | ₩230 | |
농협-지방세 | ₩20 | ||
26 | CMS 수수료(23일) | ₩7,960 | |
28 | CMS 수수료(27일) | ₩9,320 | |
30 | 9월 월세 | ₩200,000 | |
인건비 | 22 | 사무국 3인 활동비 | ₩1,946,080 |
합계 | ₩2,537,324 |
9월 지출 비율
사업비 | ₩68,100 | 2.7% |
운영비 | ₩523,144 | 20.6% |
인건비 | ₩1,946,080 | 76.7% |
합계 | ₩2,537,324 | 100.0% |