4월 수입
| 사업수입 | ₩280,000 | |
| 부정기후원금 | ₩140,000 | |
| 정기후원금 | ₩3,485,740 | |
| 합계 | ₩3,905,740 |
4월 지출
| 사업비 | 사업비 | ₩30,000 | |
| 사업인건비 | ₩2,530,000 | ||
| 연대사업비 | ₩8,500 | ||
| 우편발송비 | ₩11,230 | ||
| 지급수수료 | ₩91,500 | ||
| 운영비 | 사업관리비 | ₩27,000 | |
| 운영인건비 | ₩630,000 | ||
| 임대료 | ₩200,000 | ||
| 지급수수료 | ₩118,780 | ||
| 통신비 | ₩35,960 | ||
| 회의비 | ₩125,000 | ||
| 합계 | ₩3,807,970 |
4월 수입
| 사업수입 | ₩280,000 | |
| 부정기후원금 | ₩140,000 | |
| 정기후원금 | ₩3,485,740 | |
| 합계 | ₩3,905,740 |
4월 지출
| 사업비 | 사업비 | ₩30,000 | |
| 사업인건비 | ₩2,530,000 | ||
| 연대사업비 | ₩8,500 | ||
| 우편발송비 | ₩11,230 | ||
| 지급수수료 | ₩91,500 | ||
| 운영비 | 사업관리비 | ₩27,000 | |
| 운영인건비 | ₩630,000 | ||
| 임대료 | ₩200,000 | ||
| 지급수수료 | ₩118,780 | ||
| 통신비 | ₩35,960 | ||
| 회의비 | ₩125,000 | ||
| 합계 | ₩3,807,970 |