5월 수입
| 후원금 | 비정기후원금 | ₩179,500 |
| 정기후원금 | ₩4,123,870 | |
| 특별후원 | ₩36,000 | |
| 사업수입 | 강사료 | ₩144,400 |
| 기타사업수입 | ₩440,690 | |
| 기타 | 잡수익 | ₩150,000 |
| 합계 | ₩5,074,460 |
5월 지출
| 사업비 | 4대보험료 | ₩60,710 |
| 기타 | ₩30,000 | |
| 사업관리비 | ₩5,000 | |
| 사업인건비 | ₩2,800,000 | |
| 사업행사비 | ₩27,000 | |
| 영상제작인쇄비 | ₩78,040 | |
| 지급수수료 | ₩60,500 | |
| 지급임차료 | ₩14,500 | |
| 통신비 | ₩188,100 | |
| 운영비 | 복리후생비 | ₩30,000 |
| 사무용품비 | ₩1,500 | |
| 사업관리비 | ₩27,500 | |
| 운영인건비 | ₩991,668 | |
| 임대료 | ₩200,000 | |
| 지급수수료 | ₩118,220 | |
| 통신비 | ₩45,100 | |
| 회의비 | ₩125,000 | |
| 합계 | ₩4,802,838 |


![[성명] 평화활동가 두부의 완전 병역거부 선언을 지지한다 – 국회는 대체복무제 즉각 개선하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/dubu-45x45.png)
![[보도자료] 군대도 대체복무도 거부합니다-평화활동가 두부(김민형) 병역거부 선언 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/20260223_051_DSC_6683-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 활동가, 평생 직업이 될 수 있을까?](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/03/sora3-45x45.jpg)
