10월 수입
| 후원금 | 비정기후원금 | ₩160,000 |
| 정기후원금 | ₩4,188,307 | |
| 사업수입 | 강사료 | ₩55,000 |
| 기타 | 잡수익 | ₩340,000 |
| 합계 | ₩4,743,307 |
10월 지출
| 사업비 | 사업인건비 | ₩2,800,000 |
| 사업행사비 | ₩12,400 | |
| 영상제작인쇄비 | ₩10,100 | |
| 우편발송비 | ₩18,260 | |
| 지급수수료 | ₩90,000 | |
| 통신비 | ₩35,964 | |
| 운영비 | 4대보험비 | ₩142,320 |
| 복리후생비 | ₩30,000 | |
| 사무용품비 | ₩7,000 | |
| 사업관리비 | ₩13,000 | |
| 세금 | ₩65,770 | |
| 운영인건비 | ₩991,668 | |
| 임대료 | ₩300,000 | |
| 지급수수료 | ₩126,180 | |
| 통신비 | ₩41,040 | |
| 회의비 | ₩125,000 | |
| 합계 | ₩4,808,702 |


![[성명] 평화활동가 두부의 완전 병역거부 선언을 지지한다 – 국회는 대체복무제 즉각 개선하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/dubu-45x45.png)
![[보도자료] 군대도 대체복무도 거부합니다-평화활동가 두부(김민형) 병역거부 선언 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/20260223_051_DSC_6683-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 활동가, 평생 직업이 될 수 있을까?](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/03/sora3-45x45.jpg)
