8월 수입
후원금 | 정기후원금 | ₩4,543,777 |
비정기 후원금 | ₩60,000 | |
사업수입 | 강사료 | ₩100,000 |
기타사업수입 | ₩0 | |
기타 | 이자수입 | ₩0 |
잡수입 | ₩0 | |
사업 외 수익 | 수입이자 | ₩0 |
일반보조금수입 | ₩270,000 | |
지원금 | ₩660,000 | |
잡수입 | ₩5 | |
합계 | ₩5,633,782 |
- 노회찬상 상금 가운데 미입금액 66만원이 8월에 들어왔습니다.
- 그밖에 8월 수입에서 특이사항은 없습니다.
8월 지출
사업비 | 연대사업비 | ₩0 |
영상제작인쇄비 | ₩0 | |
우편발송비 | ₩0 | |
사업행사비 | ₩189,430 | |
통신비 | ₩19,856 | |
지급수수료 | ₩131,000 | |
지급임차료 | ₩15,000 | |
인건비 | 급여 | ₩3,960,000 |
법정복리비(4대보험) | ₩215,660 | |
복리후생비 | ₩0 | |
퇴직급여 | ₩0 | |
운영비 | 회의비 | ₩101,500 |
통신비 | ₩60,417 | |
사업관리비 | ₩0 | |
사무용품비 | ₩0 | |
지급수수료 | ₩163,700 | |
광고선전비 | ₩0 | |
지급임차료 | ₩300,000 | |
사업 외 비용 | ₩0 | |
합계 | ₩5,156,563 |
- 8월 지출 특이사항은 없습니다.