1월 수입
| 사업수입 | 후원금 | 정기후원금 | ₩4,280,777 |
| 일시후원금 | ₩180,000 | ||
| 특별후원금 | ₩96,000 | ||
| 목적후원금 | ₩50,000 | ||
| 사업수입 | 강사료 | ₩111,340 | |
| 행사수입 | ₩0 | ||
| 연대사업수입 | ₩0 | ||
| 기타 | 이자수입 | ₩0 | |
| 잡수입 | ₩0 | ||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩0 | |
| 일반보조금 | ₩170,000 | ||
| 지원금 | ₩0 | ||
| 잡수입 | ₩8 | ||
| 합계 | ₩4,888,125 |
1월 지출
| 사업비(사업진행비) | 연대사업비 | ₩0 |
| 영상제작인쇄비 | ₩0 | |
| 우편발송비 | ₩16,000 | |
| 사업행사비 | ₩83,480 | |
| 통신비 | ₩37,490 | |
| 지급수수료 | ₩30,000 | |
| 지급임차료 | ₩0 | |
| 인건비 | 급여 | ₩4,580,000 |
| 법정복리비(4대보험) | ₩0 | |
| 복리후생비 | ₩0 | |
| 퇴직급여 | ₩0 | |
| 운영비(사무관리비) | 회의비 | ₩101,500 |
| 통신비 | ₩57,737 | |
| 우편발송비 | ₩0 | |
| 교육훈련비 | ₩0 | |
| 사업관리비 | ₩247,800 | |
| 사무용품비 | ₩239,320 | |
| 지급수수료 | ₩269,680 | |
| 지급임차료 | ₩0 | |
| 사업 외 비용 | 잡손실 | ₩0 |
| 합계 | ₩5,663,007 |
- 2021년 월세를 이미 일괄로 지급했기 때문에 지급임차료가 0원.
- 이사한 지 얼마 안돼서 다른 달보다 사무용품비가 많이 지출되었음.
![[성명] 핀란드 병역거부자들의 대체복무 파업을 지지한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/계엄과-쿠데타-1-45x45.png)
![[보도자료] 2026 세계군축행동의 날(GDAMS) 공동기자회견: 군비증강의 종착역은 전쟁일뿐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/photo_2026-04-27_14-03-35-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 무기 연구자 아빠와 평화 활동가 딸](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/caldner1-1-1-45x45.png)

![[평화를 보다] ‘조정’이라는 이름의 학살 – 영화 〈힌드의 목소리〉를 보고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/hind-45x45.jpg)
