▣ 2025년 1월 수입 지출
1월 수입
| 사업수입 | 후원금 | 정기후원금 | ₩5,298,740 |
| 부정기후원금 | ₩2,280,000 | ||
| 특별후원금 | ₩0 | ||
| 목적후원금 | ₩180,000 | ||
| 사업수입 | 강사료 | ₩0 | |
| 행사수입 | ₩0 | ||
| 연대사업수입 | ₩30,000 | ||
| 기타 | 이자수입 | ₩0 | |
| 잡수입 | ₩0 | ||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩7,191 | |
| 일반보조금 | ₩0 | ||
| 지원금 | ₩7,511,852 | ||
| 잡수입 | ₩5 | ||
| 회비수입 | ₩0 | ||
| 합계 | ₩15,307,788 |
1월 지출
| 사업비(사업진행비) | 연대사업비 | ₩0 |
| 영상제작인쇄비 | ₩21,900 | |
| 우편발송비 | ₩11,600 | |
| 사업행사비 | ₩0 | |
| 통신비 | ₩346,091 | |
| 지급수수료 | ₩1,177,000 | |
| 지급임차료 | ₩0 | |
| 인건비 | 급여 | ₩5,800,000 |
| 법정복리비(4대보험) | ₩1,373,480 | |
| 복리후생비 | ₩40,500 | |
| 퇴직급여 | ₩470,000 | |
| 운영비(사무관리비) | 회의비 | ₩360,260 |
| 통신비 | ₩78,206 | |
| 우편발송비 | ₩0 | |
| 영상제작인건비 | ₩0 | |
| 사업관리비 | ₩11,600 | |
| 사무용품비 | ₩0 | |
| 지급수수료 | ₩397,866 | |
| 지급임차료 | ₩350,000 | |
| 사업 외 비용 | 잡손실 | ₩0 |
| 합계 | ₩10,438,503 |
![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)
![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)
![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)
![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)


![[평화를 읽다] 너는 잘 견뎌낼 거야. 반드시 괜찮아질 거야. – 故백세희 작가의 《바르셀로나의 유서》를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/photo_2025-10-22_16-09-05-45x45.jpg)
![[2025 StopADEX③] “전쟁무기란 상서롭지 못한 도구이니, 만물이 이를 싫어한다”](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_20251019_222224_654-45x45.jpg)