2월 수입
| 사업수입 | 후원금 | 정기후원금 | ₩7,929,648 |
| 부정기후원금 | ₩0 | ||
| 특별후원금 | ₩0 | ||
| 목적후원금 | ₩210,000 | ||
| 사업수입 | 강사료 | ₩0 | |
| 행사수입 | ₩0 | ||
| 연대사업수입 | ₩0 | ||
| 기타 | 이자수입 | ₩0 | |
| 잡수입 | ₩0 | ||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩0 | |
| 일반보조금 | ₩0 | ||
| 지원금 | ₩0 | ||
| 잡수입 | ₩0 | ||
| 회비수입 | ₩175,000 | ||
| 합계 | ₩8,314,648 |
2월 지출
| 사업비(사업진행비) | 연대사업비 | ₩0 |
| 영상제작인쇄비 | ₩0 | |
| 우편발송비 | ₩67,090 | |
| 사업행사비 | ₩21,000 | |
| 통신비 | ₩0 | |
| 지급수수료 | ₩210,500 | |
| 지급임차료 | ₩0 | |
| 인건비 | 급여 | ₩6,300,000 |
| 법정복리비(4대보험) | ₩636,260 | |
| 복리후생비 | ₩134,680 | |
| 퇴직급여 | ₩1,530,000 | |
| 운영비(사무관리비) | 회의비 | ₩107,920 |
| 통신비 | ₩77,863 | |
| 우편발송비 | ₩323,000 | |
| 영상제작인건비 | ₩387,300 | |
| 사업관리비 | ₩0 | |
| 사무용품비 | ₩42,930 | |
| 지급수수료 | ₩585,811 | |
| 지급임차료 | ₩350,000 | |
| 사업 외 비용 | 잡손실 | ₩0 |
| 합계 | ₩10,774,354 |
![[성명] 핀란드 병역거부자들의 대체복무 파업을 지지한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/계엄과-쿠데타-1-45x45.png)
![[보도자료] 2026 세계군축행동의 날(GDAMS) 공동기자회견: 군비증강의 종착역은 전쟁일뿐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/photo_2026-04-27_14-03-35-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 무기 연구자 아빠와 평화 활동가 딸](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/caldner1-1-1-45x45.png)

![[평화를 보다] ‘조정’이라는 이름의 학살 – 영화 〈힌드의 목소리〉를 보고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/hind-45x45.jpg)
