6월 수입
| 사업수익 | 후원금 | 특별후원금 | ₩2,039,000 | |
| 기부금수익 | 정기후원금 | 정기후원금 | ₩5,747,000 | |
| 부정기후원금 | ₩2,127,210 | |||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩5,627 | ||
| 회비수입 | ₩15,000 | |||
| 지원금 | ₩0 | |||
| 연대사업수입 | ₩400,000 | |||
| 잡수입 | ₩1 | |||
| 합계 | ₩10,333,838 |
6월 지출
| 사업비용 | 사업운영비 | 사업진행비 | 영상제작인쇄비(사) | ₩0 |
| 사업행사비(사) | ₩24,450 | |||
| 관리운영비 | 사무관리비 | 사업관리비(관) | ₩338,590 | |
| 공익목적사업비용 | 사업수행비용 | 시설비용 | 시설지급임차료(사) | ₩0 |
| 기타비용 | 여비교통비(사) | ₩0 | ||
| 도서인쇄비(사) | ₩0 | |||
| 통신비(사) | ₩136,937 | |||
| 발송비(사) | ₩4,040 | |||
| 지급수수료(사) | ₩1,277,500 | |||
| 행사진행비(사) | ₩0 | |||
| 일반관리비용 | 인력비용 | 급여(관) | ₩6,300,000 | |
| 사회보험부담금(관) | ₩1,240,960 | |||
| 복리후생비(관) | ₩82,750 | |||
| 퇴직급여(관) | ₩960,000 | |||
| 시설비용 | 시설지급임차료(관) | ₩532,500 | ||
| 기타비용 | 사무용품비(관) | ₩32,800 | ||
| 회의비(관) | ₩75,650 | |||
| 도서인쇄비(관) | ₩0 | |||
| 통신비(관) | ₩77,335 | |||
| 발송비(관) | ₩0 | |||
| 지급수수료(관) | ₩1,274,585 | |||
| 소모품비(관) | ₩0 | |||
| 행사진행비(관) | ₩0 | |||
| 합계 | ₩12,358,097 |
![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)
![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)
![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)
![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)

![[평화를 읽다] 너는 잘 견뎌낼 거야. 반드시 괜찮아질 거야. – 故백세희 작가의 《바르셀로나의 유서》를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/photo_2025-10-22_16-09-05-45x45.jpg)
![[2025 StopADEX③] “전쟁무기란 상서롭지 못한 도구이니, 만물이 이를 싫어한다”](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_20251019_222224_654-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 평온하면서도 뜨거운 사랑이 담긴 휴식을 선물해요](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/1-45x45.jpg)