1. 상반기 수입
- 월별 수입
| 달 | 금액(원) | 정기후원금(원) | 비고 |
| 1 | 13,122,852 | 2,866,760 | *지원금 수입 10,232,560원 (바보의나눔) |
| 2 | 8,314,648 | 8,083,648 | |
| 3 | 5,930,233 | 5,600,592 | |
| 4 | 12,429,650 | 5,751,648 | *지원금 수입 3,000,000원 (우분투) |
| 5 | 6,468,356 | 5,687,352 | |
| 6 | 10,333,838 | 5,742,000 | |
| 합계 | 56,599,577 | 33,732,000 |
- 항목별 수입
| 내용 | 금액 (원) | 전년 대비 | 내용 | 금액 (원) | 전년 대비 |
| 사업수익 | 사업 외 수익 | ||||
| 정기후원금 | 33,732,000 | +825,000 | 수입이자 | 12,263 | -6,332 |
| 부정기후원금 | 6,020,210 | +3,830,210 | 회비수입 | 300,000 | +90,000 |
| 특별후원금 | 2,754,000 | +2,502,000 | 지원금 | 13,232,560 | -8,961,120 |
| 기타 사업수입 | 548,528 | +458,528 | 잡수입 | 16 | -29 |
| 합계 | 56,599,577 | ||||
2. 상반기 지출
- 월별 지출
| 월 | 금액 (원) | 비고 |
| 1 | 8,404,951 | |
| 2 | 10,654,354 | *활동보고서 제작 및 발송 |
| 3 | 10,076,626 | |
| 4 | 14,666,931 | *바보의나눔 사업 *정보공개 행정소송 |
| 5 | 11,703,863 | *바보의나눔 사업 *퀴퍼(굿즈제작) |
| 6 | 12,414,597 | *바보의나눔 사업 *퀴퍼(굿즈제작) |
| 합계 | 67,921,322 |
- 항목별 지출
| 항목 | 금액 (원) | 전년 대비 | 항목 | 금액 (원) | 전년 대비 |
| 사업수행비용 (15.2%) | 일반관리비용 (84.8%) | ||||
| 시설지급임차료 | 150,000 | +100,000 | 급여 | 37,800,000 | +3,000,000 |
| 여비교통비 | 1,720,000 | 사회보험부담금 | 3,796,940 | +37,650 | |
| 도서인쇄비 | 1,863,500 | -1,581,500 | 복리후생비 | 930,920 | +193,360 |
| 통신비 | 427,726 | +72,621 | 퇴직급여 | 4,020,000 | +720,000 |
| 발송비 | 77,150 | +51,200 | 시설지급임차료 | 2,100,000 | +598,200 |
| 지급수수료 | 8,189,500 | +4,920,100 | 사무용품비 | 127,480 | -112,160 |
| 행사진행비 | 882,770 | +649,270 | 회의비 | 458,200 | -303,450 |
| 영상제작인쇄비 | 0 | 도서인쇄비 | 1,135,800 | +50,000 | |
| 사업행사비 | 300,990 | 통신비 | 886,075 | -805,074 | |
| 발송비 | 338,720 | -7,720 | |||
| 지급수수료 | 2,705,771 | -14,909 | |||
| 소모품비 | 3,000 | ||||
| 행사진행비 | 6,780 | ||||
| 사업관리비 | 0 | ||||
| 합계 | 13,611,636 | 합계 | 54,309,686 | ||
| 총계 | 67,921,322 | ||||
3. 특별회계 사업
| 사업명 | 지원처 | 금액 (원) |
| 한국산 무기 수출 반대 캠페인 | 바보의나눔 | 10,250,000 |
| K-밀리터리 기후책임 프로젝트 | 사무금융우분투재단 | 3,000,000 |
| 2024 이월금 | 2025 상반기 수입 | 2025 상반기 지출 | 2025 하반기 이월금 |
| 25,491,402원 | 56,599,577원 | 67,921,322원 | 14,169,657원 |


![[성명] 평화활동가 두부의 완전 병역거부 선언을 지지한다 – 국회는 대체복무제 즉각 개선하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/dubu-45x45.png)
![[보도자료] 군대도 대체복무도 거부합니다-평화활동가 두부(김민형) 병역거부 선언 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/20260223_051_DSC_6683-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 활동가, 평생 직업이 될 수 있을까?](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/03/sora3-45x45.jpg)
