8월 수입
| 사업수익 | 후원금 | 특별후원금 | ₩12,000 | |
| 기부금수익 | 정기후원금 | 정기후원금 | ₩5,599,048 | |
| 부정기후원금 | ₩290,000 | |||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩0 | ||
| 행사수입 | ₩772,500 | |||
| 지원금 | ₩0 | |||
| 연대사업수입 | ₩60,000 | |||
| 잡수입 | ₩8 | |||
| 합계 | ₩6,733,556 |
8월 지출
| 사업비용 | 사업운영비 | 사업진행비 | 영상제작인쇄비(사) | ₩0 |
| 사업행사비(사) | ₩50,500 | |||
| 관리운영비 | 사무관리비 | 사업관리비(관) | ₩0 | |
| 공익목적사업비용 | 사업수행비용 | 시설비용 | 시설지급임차료(사) | ₩2,551,500 |
| 기타비용 | 여비교통비(사) | ₩0 | ||
| 도서인쇄비(사) | ₩0 | |||
| 통신비(사) | ₩23,377 | |||
| 발송비(사) | ₩6,200 | |||
| 지급수수료(사) | ₩96,500 | |||
| 행사진행비(사) | ₩449,790 | |||
| 일반관리비용 | 인력비용 | 급여(관) | ₩6,300,000 | |
| 사회보험부담금(관) | ₩0 | |||
| 복리후생비(관) | ₩49,500 | |||
| 퇴직급여(관) | ₩510,000 | |||
| 시설비용 | 시설지급임차료(관) | ₩272,500 | ||
| 기타비용 | 사무용품비(관) | ₩1,342,970 | ||
| 회의비(관) | ₩286,940 | |||
| 도서인쇄비(관) | ₩0 | |||
| 통신비(관) | ₩448,218 | |||
| 발송비(관) | ₩0 | |||
| 지급수수료(관) | ₩651,620 | |||
| 소모품비(관) | ₩39,260 | |||
| 행사진행비(관) | 0 | |||
| 합계 | ₩13,078,875 |
![[성명] 핀란드 병역거부자들의 대체복무 파업을 지지한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/계엄과-쿠데타-1-45x45.png)
![[보도자료] 2026 세계군축행동의 날(GDAMS) 공동기자회견: 군비증강의 종착역은 전쟁일뿐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/photo_2026-04-27_14-03-35-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 무기 연구자 아빠와 평화 활동가 딸](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/caldner1-1-1-45x45.png)

![[평화를 보다] ‘조정’이라는 이름의 학살 – 영화 〈힌드의 목소리〉를 보고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/hind-45x45.jpg)
