9월 수입
| 사업수익 | 후원금 | 특별후원금 | ₩36,000 | |
| 기부금수익 | 정기후원금 | 정기후원금 | ₩5,915,592 | |
| 부정기후원금 | ₩2,843,000 | |||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩5,225 | ||
| 회비수입 | ₩0 | |||
| 지원금 | ₩0 | |||
| 연대사업수입 | ₩0 | |||
| 잡수입 | ₩6 | |||
| 합계 | ₩8,799,823 |
9월 지출
| 사업비용 | 사업운영비 | 사업진행비 | 영상제작인쇄비(사) | ₩0 |
| 사업행사비(사) | ₩0 | |||
| 관리운영비 | 사무관리비 | 사업관리비(관) | ₩0 | |
| 공익목적사업비용 | 사업수행비용 | 시설비용 | 시설지급임차료(사) | ₩0 |
| 기타비용 | 여비교통비(사) | ₩0 | ||
| 도서인쇄비(사) | ₩2,034,500 | |||
| 통신비(사) | ₩104,133 | |||
| 발송비(사) | ₩3,920 | |||
| 지급수수료(사) | ₩409,000 | |||
| 행사진행비(사) | ₩0 | |||
| 일반관리비용 | 인력비용 | 급여(관) | ₩6,300,0000 | |
| 사회보험부담금(관) | ₩1,216,480 | |||
| 복리후생비(관) | ₩111,200 | |||
| 퇴직급여(관) | ₩510,000 | |||
| 시설비용 | 시설지급임차료(관) | ₩272,300 | ||
| 기타비용 | 사무용품비(관) | ₩0 | ||
| 회의비(관) | ₩70,600 | |||
| 도서인쇄비(관) | ₩0 | |||
| 통신비(관) | ₩37,906 | |||
| 발송비(관) | ₩0 | |||
| 지급수수료(관) | ₩417,354 | |||
| 소모품비(관) | ₩1,100 | |||
| 행사진행비(관) | ₩0 | |||
| 합계 | ₩11,488,493 |
![[성명] 핀란드 병역거부자들의 대체복무 파업을 지지한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/계엄과-쿠데타-1-45x45.png)
![[보도자료] 2026 세계군축행동의 날(GDAMS) 공동기자회견: 군비증강의 종착역은 전쟁일뿐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/photo_2026-04-27_14-03-35-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 무기 연구자 아빠와 평화 활동가 딸](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/caldner1-1-1-45x45.png)

![[평화를 보다] ‘조정’이라는 이름의 학살 – 영화 〈힌드의 목소리〉를 보고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/hind-45x45.jpg)
