1월 수입
| 사업수익 | 기부금수익 | 정기후원금 | ₩5,984,224 |
| 부정기후원금 | ₩10,000 | ||
| 특별후원금 | ₩0 | ||
| 보조금수익 | 지원금수입 | ₩0 | |
| 회비수익 | 회비수입 | ₩0 | |
| 행사수입 | ₩0 | ||
| 연대사업수입 | ₩0 | ||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩0 | |
| 잡수입 | ₩0 | ||
| 합계 | ₩5,994,224 |
1월 지출
| 공익목적사업비용 | 사업수행비용 | 시설비용 | 시설지급임차료(사) | ₩0 |
| 시설지급수수료(사) | ₩0 | |||
| 기타비용 | 여비교통비(사) | ₩0 | ||
| 도서인쇄비(사) | ₩0 | |||
| 통신비(사) | ₩0 | |||
| 발송비(사) | ₩4,960 | |||
| 지급수수료(사) | ₩0 | |||
| 행사진행비(사) | ₩0 | |||
| 사업행사비(사) | ₩276,100 | |||
| 영상제작인쇄비(사) | ₩0 | |||
| 일반관리비용 | 인력비용 | 급여(관) | ₩6,300,000 | |
| 사회보험부담금(관) | ₩0 | |||
| 복리후생비(관) | ₩552,500 | |||
| 퇴직급여(관) | ₩540,000 | |||
| 시설비용 | 시설유지관리비(관) | ₩0 | ||
| 시설지급임차료(관) | ₩272,300 | |||
| 기타비용 | 사무용품비(관) | ₩0 | ||
| 회의비(관) | ₩265,450 | |||
| 도서인쇄비(관) | ₩0 | |||
| 통신비(관) | ₩37,480 | |||
| 발송비(관) | ₩0 | |||
| 지급수수료(관) | ₩392,950 | |||
| 제세공과금(관) | ₩83,400 | |||
| 소모품비(관) | ₩0 | |||
| 행사진행비(관) | ₩18,000 | |||
| 사업외비용 | 잡손실 | ₩0 | ||
| 합계 | ₩8,798,140 |
![[논평] 무기박람회 저항행동 항소심 재판 무죄 판결을 환영한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/pang-45x45.png)
![[국제공동성명] 태국 최초의 양심적 병역거부 형사 처벌을 규탄한다 – 네티윗 초티팟파이살의 유죄 판결에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/netiwit-45x45.png)
![[국제공동성명] 양심은 죄가 될 수 없다 – 태국 정부는 병역거부자 네티윗에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/계엄과-쿠데타-2-45x45.png)
![[보도자료] 병무청의 병역거부자 해직 요구는 양심과 생존권을 겨냥한 인권침해, 두부 활동가와 한베평화재단 국가인권위원회에 공동 진정 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/photo_2026-07-07_12-39-34-2-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 안식월에 집회 다녀왔습니다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/08/IMG_20260812_104222_402-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 헌신할 세계가 있다는 것의 의미 – 조은주의 《세계에 속한다는 것》을 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/08/k542139341_11-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 동거인 공개모집 프로젝트](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/photo_2026-07-10_10-14-56-2-45x45.jpg)