2013년 월별수입
 총수입  CMS  비정기후원  판매수입  기타
1월      1,906,260    1,671,260     210,000      25,000
2월      1,619,000    1,549,000       70,000
3월      1,848,195    1,751,800       80,000      15,000      1,395
4월      1,918,200    1,793,200       80,000      45,000
5월      2,383,940    1,827,940     210,000     346,000
6월      2,446,096    2,012,700     100,000     331,500      1,896
7월      2,235,240    2,050,240     100,000      85,000
8월      2,223,500    2,086,500     115,000      22,000
9월      2,373,807    2,092,390     150,000     130,000      1,417
10월      3,477,210    2,317,210     120,000      73,000  967,000
11월      2,308,380    2,196,380     110,000        2,000
12월      3,042,097    2,353,280     680,000        6,000      2,817
합계  27,781,925   23,701,900   2,025,000  1,080,500  974,525
%              100          85.31          7.29         3.89       3.51
월평균    2,315,160    1,975,158     168,750      90,042    81,210

 

2013년 월별지출
 총지출  사업비  운영비  인건비
1월      1,919,705     166,310     753,395    1,000,000
2월      1,932,039     493,810     438,229    1,000,000
3월      1,991,657     624,878     366,779    1,000,000
4월      1,941,984     225,440     716,544    1,000,000
5월      3,603,628   1,835,620     768,008    1,000,000
6월      1,645,559     348,960     296,599    1,000,000
7월      1,534,970     218,200     316,770    1,000,000
8월      2,034,299     745,770     288,529    1,000,000
9월      1,559,491     261,720     297,771    1,000,000
10월      2,185,482     854,820     330,662    1,000,000
11월      1,607,418     321,650     285,768    1,000,000
12월      1,962,498     661,380     301,118    1,000,000
추가      1,500,000    1,500,000
합계  25,418,730   6,758,558   5,160,172  13,500,000
%              100          26.6          20.3           53.1
월평균    2,118,228     563,213     430,014    1,125,000

 

2013총수입     27,781,925
2013총지출     25,418,730