2014년 6월 수입
| CMS수입 | 2,248,860 |
| 국민(여옥) | 1,204,000 |
| 농협(용석) | 30,000 |
| 국민이자 | 1,625 |
| 농협이자 | 1,279 |
| 판매-티셔츠4 | 40,000 |
| 합계 | 3,525,764 |
2014년 6월 지출
| 06월 03일 | 수감자우편물 | 24,880 |
| 06월 05일 | 아름다운재단정산보고서 | 5,500 |
| 41호소식지원고료 | 220,000 | |
| 06월 17일 | 수감자우편물 | 10,500 |
| 06월 24일 | WRI회의참가비지원-오리 | 507,760 |
| WRI회의참가비지원-여옥 | 470,625 | |
| 6월활동비-여옥 | 800,000 | |
| 6월활동비-오리 | 500,000 | |
| 6월운영위원 25,000*3 | 75,000 | |
| 무기제로지원 | 250,000 | |
| 06월 25일 | 월세 | 300,000 |
| 공과금 | 12,027 | |
| 합계 | 3,176,292 |
6월 지출 중 비중
| 사업비 | 1,489,265 | 47% |
| 운영비 | 387,027 | 12% |
| 인건비 | 1,300,000 | 41% |


![[성명] 평화활동가 두부의 완전 병역거부 선언을 지지한다 – 국회는 대체복무제 즉각 개선하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/dubu-45x45.png)
![[보도자료] 군대도 대체복무도 거부합니다-평화활동가 두부(김민형) 병역거부 선언 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/20260223_051_DSC_6683-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 활동가, 평생 직업이 될 수 있을까?](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/03/sora3-45x45.jpg)
