2015년 1월 수입
| CMS수입 | 2,238,190 |
| 지정기탁(김지호) | 990,000 |
| 법무법인지향 | 2,000,000 |
| 오월의봄 인세 | 1,856,640 |
| 국민(여옥) | 70,000 |
| 농협(용석) | 40,000 |
| 판매(뱃지2) | 2,000 |
| 합계 | 7,196,830 |
2015년 1월 지출
| 01월 06일 | 수감자우편물 238 | 18,830 |
| 커피원두 | 7,400 | |
| 01월 09일 | 운영위엠티 자료복사 | 4,500 |
| 01월 10일 | 운영위엠티 간식 | 23,780 |
| 운영위엠티 저녁식사 | 83,500 | |
| 운영위엠티 장소비 | 100,000 | |
| 01월 14일 | 모니터구입비 | 155,000 |
| 저자책발송비 | 35,520 | |
| 제주평화의섬10주년 | 50,000 | |
| 2/7총회장소대여비 | 42,000 | |
| 01월 21일 | 수감자우편물 239 | 9,160 |
| 프린트 토너 | 30,000 | |
| 01월 22일 | 아카이브호스팅-1년 | 110,000 |
| 01월 26일 | 1월활동비-오리 | 600,000 |
| 1월활동비-여옥 | 600,000 | |
| 1월활동비-승호 | 300,000 | |
| 01월 28일 | 무기제로지원 | 250,000 |
| 공과금 | 204,323 | |
| 01월 29일 | 1월월세 | 350,000 |
| 운영위원(용석길수지우경수)교통비 | 100,000 | |
| 네트워크장비구매(NAS) | 402,890 | |
| 쓰레기봉투,커피여과지 | 10,200 | |
| 01월 31일 | 망치트레이닝간식 | 15,900 |
| 합계 | 3,503,003 |
지출 중 비중
| 사업비 | 707,670 | 20% |
| 운영비 | 1,295,333 | 37% |
| 인건비 | 1,500,000 | 43% |
![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)
![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)
![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)
![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)


![[평화를 읽다] 너는 잘 견뎌낼 거야. 반드시 괜찮아질 거야. – 故백세희 작가의 《바르셀로나의 유서》를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/photo_2025-10-22_16-09-05-45x45.jpg)
![[2025 StopADEX③] “전쟁무기란 상서롭지 못한 도구이니, 만물이 이를 싫어한다”](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_20251019_222224_654-45x45.jpg)