2015년 7월 수입
CMS수입 | 2,954,400 |
국민(여옥) | 45,000 |
농협(용석) | 30,000 |
책판매10(독재민주9000) | 90,000 |
평화캠프피스바수익 | 12,470 |
비폭력기본과정참가비 | 90,000 |
토마스&하이디후원금 | 24,860 |
박승호후원금 | 500,000 |
합계 | 3,746,730 |
2015년 7월 지출
07월 02일 | 비폭력4강간식 | 50,000 |
07월 03일 | 서류접수(2015평화캠프) | 2,020 |
07월 04일 | 망치회의비 | 24,000 |
07월 08일 | 기자회견준비피켓 | 7,500 |
07월 09일 | 비폭력5강간식 | 40,000 |
07월 15일 | 수감자우편물 251 | 4,830 |
07월 17일 | 비폭력6강-준비물 | 10,480 |
비폭력6강-반찬 | 12,000 | |
비폭력6강-간식및아침식사 | 115,980 | |
비폭력6강-택시비 | 10,700 | |
비폭력6강-장소시설대여비 | 68,750 | |
비폭력6강-중식석식 | 240,000 | |
07월 21일 | 인터넷+전화 | 33,156 |
7월활동비-오리 | 700,000 | |
7월활동비-여옥 | 700,000 | |
7월활동비-승호 | 700,000 | |
운영위원교통비 | 75,000 | |
07월 29일 | 수감자우편물252 | 4,200 |
7월월세 | 350,000 | |
공과금(5+6+7월) | 66,032 | |
합계 | 3,214,648 |
지출 중 비중
사업비 | 590,460 | 18% |
운영비 | 524,188 | 16% |
인건비 | 2,100,000 | 65% |