2015년 8월 수입
| CMS수입 | 2,846,100 |
| 국민(여옥) | 85,000 |
| 농협(용석) | 60,000 |
| 46호원고료후원2(김성하,양똘) | 40,000 |
| 여옥후원금 | 500,000 |
| 합계 | 3,531,100 |
2015년 8월 지출
| 08월 01일 | A4용지2박스 | 27,206 |
| 토너(복합기용재생토너) | 12,584 | |
| 08월 05일 | 운영위엠티숙소예약금 | 82,500 |
| 사무실노트북용무선마우스 | 21,882 | |
| 데스크탑용마우스 | 20,358 | |
| 08월 12일 | 수감자우편물253호 | 2,340 |
| 08월 13일 | 46호소식지250부인쇄 | 300,000 |
| 08월 17일 | 망치모임간식 | 30,000 |
| 08월 18일 | 비폭력6강강사비(13명) | 1,530,000 |
| 08월 19일 | 46호소식지발송-국내217부 | 136,710 |
| 46호소식지발송-해외3부 | 5,190 | |
| 08월 20일 | 소식지추가발송(국내1해외1) | 2,780 |
| 08월 21일 | 인터넷+전화 | 33,432 |
| 접견교통비지원 | 54,000 | |
| 08월 26일 | 8월활동비-오리 | 700,000 |
| 8월활동비-여옥 | 700,000 | |
| 8월활동비-승호 | 700,000 | |
| 운영위원교통비 | 75,000 | |
| 수감자우편물254호 | 4,050 | |
| 커피 | 22,000 | |
| 08월 27일 | 46호원고료 | 200,000 |
| 08월 29일 | 운영위엠티숙소잔금 | 82,500 |
| 운영위엠티식사비 | 56,600 | |
| 운영위엠티간식 | 53,100 | |
| 운영위엠티물품 | 1,000 | |
| 8월월세 | 350,000 | |
| 5,203,232 |
8월 지출 중 비중
| 사업비 | 2,265,070 | 44% |
| 운영비 | 838,162 | 16% |
| 인건비 | 2,100,000 | 40% |
![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)
![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)
![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)
![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)


![[평화를 읽다] 너는 잘 견뎌낼 거야. 반드시 괜찮아질 거야. – 故백세희 작가의 《바르셀로나의 유서》를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/photo_2025-10-22_16-09-05-45x45.jpg)
![[2025 StopADEX③] “전쟁무기란 상서롭지 못한 도구이니, 만물이 이를 싫어한다”](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_20251019_222224_654-45x45.jpg)