2015년 10월 수입
| CMS수입 | 2,884,860 |
| 국민(여옥) | 40,000 |
| 농협(용석) | 30,000 |
| 판매(티셔츠4) | 40,000 |
| 과거이길준후원금이월 | 976,623 |
| 합계 | 3,971,483 |
2015년 10월 지출
| 10월 06일 | 옥상정리용 포대자루 | 10,750 |
| 10월 07일 | 벌레약 등 | 17,150 |
| 수감자우편물257호 | 1,950 | |
| 10월 16일 | 이동택시비 | 3,200 |
| 10월 21일 | 전화+인터넷 | 32,367 |
| 수감자우편물258호 | 2,040 | |
| 10월활동비-오리 | 700,000 | |
| 10월활동비-여옥 | 700,000 | |
| 10월활동비-승호 | 700,000 | |
| 10월 23일 | 폐기물쓰레기봉투14 | 64,400 |
| 옥상청소평화바닥지원 | – 50,000 | |
| 10월 26일 | 종량제봉투100리터4 | 8,880 |
| 에어컨실외기철거 | 40,000 | |
| 일꾼들식대 | 28,000 | |
| 10월 27일 | 짐이동택시비 | 10,400 |
| 10월 29일 | 운영위원교통비 | 100,000 |
| 10월월세 | 350,000 | |
| 10월공과금 | 25,348 | |
| 합계 | 2,744,485 |
10월 지출 중 비중
| 사업비 | 17,590 | 1% |
| 운영비 | 626,895 | 23% |
| 인건비 | 2,100,000 | 77% |
![[성명] 핀란드 병역거부자들의 대체복무 파업을 지지한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/계엄과-쿠데타-1-45x45.png)
![[보도자료] 2026 세계군축행동의 날(GDAMS) 공동기자회견: 군비증강의 종착역은 전쟁일뿐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/photo_2026-04-27_14-03-35-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 무기 연구자 아빠와 평화 활동가 딸](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/05/caldner1-1-1-45x45.png)

![[평화를 보다] ‘조정’이라는 이름의 학살 – 영화 〈힌드의 목소리〉를 보고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/04/hind-45x45.jpg)
