12월 수입
후원금 | 정기후원금 | ₩4,360,777 |
비정기 후원금 | ₩1,470,000 | |
특별후원금 | ₩165,000 | |
사업수입 | 강사료 | ₩100,000 |
기타사업수입 | ₩0 | |
기타 | 이자수입 | ₩10,228 |
잡수입 | ₩0 | |
사업 외 수익 | 수입이자 | ₩4,406 |
일반보조금수입 | ₩270,000 | |
지원금 | ₩1,000,000 | |
잡수입 | ₩3 | |
합계 | ₩7,380,414 |
- 비정기 후원금은 클레어님(100만원)과 퀘이커(35만원)에서 보내주었습니다.
- 지원금은 대한민국인권상 상금입니다.
12월 지출
사업비 | 연대사업비 | ₩14,000 |
영상제작인쇄비 | ₩0 | |
우편발송비 | ₩114,180 | |
사업행사비 | ₩32,100 | |
통신비 | ₩58,772 | |
지급수수료 | ₩696,500 | |
지급임차료 | ₩124,430 | |
인건비 | 급여 | ₩3,960,000 |
법정복리비(4대보험) | ₩228,610 | |
복리후생비 | ₩0 | |
퇴직급여 | ₩0 | |
운영비 | 회의비 | ₩101,500 |
통신비 | ₩89,293 | |
우편발송비 | ₩3,770 | |
교육훈련비 | ₩0 | |
사업관리비 | ₩0 | |
사무용품비 | ₩116,800 | |
지급수수료 | ₩270,920 | |
광고선전비 | ₩0 | |
지급임차료 | ₩0 | |
사업 외 비용 | 잡손실 | ₩0 |
합계 | ₩5,810,875 |
- 지급수수료는 이사짐센터 비용(60만원)이 포함되어 있습니다.