2018년 12월 수입과 지출
12월 수입 후원금 부정기후원금 ₩840,000 정기후원금 ₩3,882,460 기타 이자수익 ₩6,152 잡수익 ₩260,000 합계 ₩4,988,612 12월 지출 사업비 4대보험료 ₩17,545 사업관리비 ₩89,300 사업인건비 ₩2,530,000 우편발송비 ₩13,590 운영비 복리후생비 ₩121,000 [...]
12월 수입 후원금 부정기후원금 ₩840,000 정기후원금 ₩3,882,460 기타 이자수익 ₩6,152 잡수익 ₩260,000 합계 ₩4,988,612 12월 지출 사업비 4대보험료 ₩17,545 사업관리비 ₩89,300 사업인건비 ₩2,530,000 우편발송비 ₩13,590 운영비 복리후생비 ₩121,000 [...]
11월 수입 기타 잡수익 ₩130,000 사업수입 강사료 ₩150,000 행사수입 ₩365,000 후원금 부정기후원금 ₩122,500 정기후원금 ₩3,545,570 특별후원 ₩56,000 합계 ₩4,369,070 11월 지출 사업비 4대보험료 ₩43,945 물품구입비 ₩516,590 사업관리비 ₩18,100 사업인건비 [...]
10월 수입 기타 잡수익 ₩285,160 사업수입 강사료 ₩127,000 후원금 부정기후원금 ₩170,000 정기후원금 ₩3,735,900 특별후원 ₩48,000 합계 ₩4,366,060 10월 지출 사업비 4대보험료 ₩43,055 사업관리비 ₩7,200 사업인건비 ₩2,530,000 사업행사비 ₩132,000 지급수수료 [...]
9월 수입 기타 이자수익 ₩8,300 사업수입 강사료 ₩50,000 후원금 부정기후원금 ₩367,500 정기후원금 ₩3,885,430 합계 ₩4,311,230 9월 지출 사업비 4대보험료 ₩69,360 사업인건비 ₩2,530,000 사업행사비 ₩289,510 우편발송비 ₩4,000 지급수수료 ₩30,000 지급임차료 [...]
8월 수입 사업수입 강사료 ₩50,000 행사수입 ₩15,000 후원금 부정기후원금 ₩508,000 정기후원금 ₩3,495,010 합계 ₩4,068,010 8월 지출 사업비 4대보험료 ₩149,680 사업인건비 ₩2,530,000 운영비 사무용품비 ₩129,900 사업관리비 ₩23,000 세금 ₩62,500 운영인건비 [...]
7월 수입 사업수입 강사료 ₩50,000 행사수입 ₩862,600 후원금 부정기후원금 ₩915,000 정기후원금 ₩3,761,970 특별후원 ₩30,000 합계 ₩5,619,570 7월 지출 사업비 사업관리비 ₩179,980 사업인건비 ₩2,530,000 사업행사비 ₩363,455 연대사업비 ₩100,000 우편발송비 [...]
6월 수입 기타 이자수익 ₩8,827 사업수입 강사료 ₩76,900 후원금 부정기후원금 ₩230,000 정기후원금 ₩3,615,330 특별후원 ₩105,000 합계 ₩4,036,057 6월 지출 사업비 사업인건비 ₩2,530,000 우편발송비 ₩30,520 지급수수료 ₩1,500 지급임차료 ₩169,000 운영비 사무용품비 [...]
5월 수입 사업수입 강사료 ₩50,000 행사수입 ₩181,600 후원금 부정기후원금 ₩110,000 정기후원금 ₩3,574,320 합계 ₩3,915,920 5월 지출 사업비 사업인건비 ₩2,530,000 사업행사비 ₩60,020 연대사업비 ₩50,000 영상제작인쇄비 ₩484,500 우편발송비 ₩1,620 지급수수료 [...]
4월 수입 사업수입 ₩280,000 부정기후원금 ₩140,000 정기후원금 ₩3,485,740 합계 ₩3,905,740 4월 지출 사업비 사업비 ₩30,000 사업인건비 ₩2,530,000 연대사업비 ₩8,500 우편발송비 ₩11,230 지급수수료 ₩91,500 운영비 사업관리비 ₩27,000 운영인건비 ₩630,000 임대료 ₩200,000 지급수수료 ₩118,780 통신비 ₩35,960 회의비 ₩125,000 합계 ₩3,807,970
3월 수입 사업수입 강사료 비폭력트레이닝 ₩150,000 후원금 부정기후원금 블로그 원고료 후원 ₩30,000 일시후원 ₩5,000 정기후원금 자동이체 ₩195,000 CMS ₩3,234,090 기타 이자수익 은행이자 ₩8,593 합계 ₩3,622,683 3월 지출 사업비 15 우편발송비 단행본 계약서 우편 발송 ₩2,730 비영리단체 등록 신청서 우편 발송 [...]