4월 수입
| 사업수입 | 후원금 | 정기후원금 | ₩5,511,648 | |
| 부정기후원금 | ₩3,150,000 | |||
| 특별후원금 | ₩0 | |||
| 목적후원금 | ₩713,000 | |||
| 사업수입 | 강사료 | ₩0 | ||
| 행사수입 | ₩0 | |||
| 연대사업수입 | ₩0 | |||
| 기타 | 이자수입 | ₩0 | ||
| 잡수입 | ₩0 | |||
| 사업 외 수익 | 수입이자 | ₩0 | ||
| 일반보조금 | ₩0 | |||
| 지원금 | ₩3,000,000 | |||
| 잡수입 | ₩2 | |||
| 회비수입 | ₩55,000 | |||
| 합계 | ₩12,429,650 |
4월 지출
| 사업비(사업진행비) | 연대사업비 | ₩0 |
| 영상제작인쇄비 | ₩47,000 | |
| 우편발송비 | ₩0 | |
| 사업행사비 | ₩10,920 | |
| 통신비 | ₩130,000 | |
| 지급수수료 | ₩4,842,250 | |
| 지급임차료 | ₩55,000 | |
| 사업관리비 | ₩1,051,200 | |
| 인건비 | 급여 | ₩6,300,000 |
| 법정복리비(4대보험) | ₩596,720 | |
| 복리후생비 | ₩63,390 | |
| 퇴직급여 | ₩510,000 | |
| 운영비(사무관리비) | 회의비 | ₩70,530 |
| 통신비 | ₩150,493 | |
| 우편발송비 | ₩6,520 | |
| 영상제작인건비 | ₩0 | |
| 사업관리비 | ₩0 | |
| 사무용품비 | ₩30,000 | |
| 지급수수료 | ₩452,408 | |
| 지급임차료 | ₩350,000 | |
| 사업 외 비용 | 잡손실 | ₩0 |
| 합계 | ₩14,666,431 |
![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)
![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)
![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)
![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)

![[평화를 읽다] 너는 잘 견뎌낼 거야. 반드시 괜찮아질 거야. – 故백세희 작가의 《바르셀로나의 유서》를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/photo_2025-10-22_16-09-05-45x45.jpg)
![[2025 StopADEX③] “전쟁무기란 상서롭지 못한 도구이니, 만물이 이를 싫어한다”](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_20251019_222224_654-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 평온하면서도 뜨거운 사랑이 담긴 휴식을 선물해요](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/1-45x45.jpg)