1. 상반기 수입
- 월별 수입
| 달 | 금액(원) | 도너스정기후원금(원) | 비고 |
| 1 | 14,638,172 | 5,196,296 | *지원금 수입 8,801,870원 (바보의나눔) |
| 2 | 11,783,084 | 5,503,056 | *지원금 수입 5,990,000원 (Connection) |
| 3 | 6,795,065 | 5,233,704 | |
| 4 | 10,210,870 | 5,549,056 | *지원금 수입 4,401,810원 (Connection) |
| 5 | 6,982,006 | 5,472,000 | |
| 6 | 8,403,347 | 5,124,112 | *지원금 수입 3,000,000원 (환경과 생명) |
| 합계 | 58,812,544 | 32,078,224 |
- 항목별 수입
| 내용 | 금액 (원) | 전년 대비 | 내용 | 금액 (원) | 전년 대비 |
| 사업수익 | 사업 외 수익 | ||||
| 도너스정기후원금 | 32,078,224 | +2,543,224 | 수입이자 | 18,595 | +11,341 |
| 부정기후원금 | 2,770,000 | -6,021,369 | 일반보조금 | 0 | |
| 특별후원금 | 252,000 | -742,000 | 지원금 | 22,193,680 | +693,680 |
| 목적후원금 | 1,200,000 | 잡수입 | 45 | +31 | |
| 사업수입 | 90,000 | +90,000 | 회비수입 | 210,000 | -110,000 |
| 기타 | 0 | ||||
| 합계 | 58,812,544 | ||||
2. 상반기 지출
- 월별 지출
| 월 | 금액 (원) | 비고 |
| 1 | 9,614,472 | |
| 2 | 12,495,724 | *활동보고서 제작 및 발송 *바보의나눔사업 |
| 3 | 8,051,718 | |
| 4 | 10,735,428 | *1년치 호스팅 비용 3개(카페24, 스티비, 플리커) |
| 5 | 9,949,683 | |
| 6 | 8,780,039 | |
| 합계 | 59,627,064 |
- 항목별 지출
| 항목 | 금액 (원) | 비율 % | 항목 | 금액 (원) | 비율 % |
| 사업비 (12.9%) | 운영비 (15.7%) | ||||
| 연대사업비 | 298,100 | 회의비 | 761,650 | ||
| 영상제작인쇄비 | 3,445,000 | 통신비 | 1,691,149 | ||
| 우편발송비 | 25,950 | 우편발송비 | 346,440 | ||
| 사업행사비 | 233,500 | 영상제작인쇄비 | 1,085,800 | ||
| 통신비 | 355,105 | 사업관리비 | 1,005,970 | ||
| 지급수수료 | 3,269,400 | 사무용품비 | 239,640 | ||
| 지급임차료 | 50,000 | 지급수수료 | 2,720,680 | ||
| 지급임차료 | 1,501,800 | ||||
| 합계 | 7,677,055 | 합계 | 9,353,129 | ||
| 인건비 (71.4%) | 사업 외 비용 (0.0%) | ||||
| 급여 | 34,800,000 | 잡손실 | 30 | ||
| 법정복리비 | 3,759,290 | ||||
| 복리후생비 | 737,560 | ||||
| 퇴직급여 | 3,300,000 | ||||
| 합계 | 42,596,850 | 합계 | 30 | ||
| 총계 | 59,627,064 | ||||
3. 특별회계 사업
| 사업명 | 지원처 | 금액 (원) |
| 한국산 무기 수출 반대 캠페인 | 바보의나눔 | 8,801,870 |
| 20주년 기념 국제회의 ‘양심적 병역거부, 진단과 모색’ | Connection | 5,990,000 |
| Campaign to Support Refugees of Military COs from Russia | Connection | 4,401,810 |
| 대체복무 신청자를 위한 안내서 제작 및 교육상담 | 국가인권위 | 9,000,000 |
| 2024 기후액션캠프 | 재단법인 환경과생명 | 3,000,000 |
![[논평] 무기박람회 저항행동 항소심 재판 무죄 판결을 환영한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/pang-45x45.png)
![[국제공동성명] 태국 최초의 양심적 병역거부 형사 처벌을 규탄한다 – 네티윗 초티팟파이살의 유죄 판결에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/netiwit-45x45.png)
![[국제공동성명] 양심은 죄가 될 수 없다 – 태국 정부는 병역거부자 네티윗에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/계엄과-쿠데타-2-45x45.png)
![[보도자료] 병무청의 병역거부자 해직 요구는 양심과 생존권을 겨냥한 인권침해, 두부 활동가와 한베평화재단 국가인권위원회에 공동 진정 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/photo_2026-07-07_12-39-34-2-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 안식월에 집회 다녀왔습니다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/08/IMG_20260812_104222_402-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 헌신할 세계가 있다는 것의 의미 – 조은주의 《세계에 속한다는 것》을 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/08/k542139341_11-45x45.jpg)
![[평화를 살다] 동거인 공개모집 프로젝트](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/07/photo_2026-07-10_10-14-56-2-45x45.jpg)