1. 상반기 수입
- 월별 수입
|
달 |
금액(원) |
도너스정기후원금(원) |
비고 |
|
1 |
17,821,050 |
4,827,000 |
*지원금 수입 12,500,000 |
|
2 |
6,105,586 |
4,937,000 |
|
|
3 |
5,593,819 |
4,875,000 |
|
|
4 |
5,249,008 |
4,872,000 |
|
|
5 |
15,644,910 |
4,977,000 |
*지원금 수입 9,000,000 |
|
6 |
10,751,525 |
5,047,000 |
|
|
합계 |
61,165,898 |
29,535,000 |
|
- 항목별 수입
| 내용 | 금액(원) | 전년 대비 | 내용 | 금액(원) | 전년대비 |
| 사업수익 | 사업 외 수익 | ||||
| 도너스정기후원금 |
29,535,000 |
+1,524,705 | 수입이자 | 7,254 | +1,676 |
| 부정기후원금 | 8,791,369 | 일반보조금 | |||
| 특별후원금 | 994,000 | +940,000 | 지원금 | 21,500,000 | +19,500,000 |
| 사업수입 | 0 | 잡수입 | 14 | +2 | |
| 기타 | 18,261 | +18,261 | 회비수입 | 320,000 | |
| 합계 |
61,165,898 |
||||
2. 상반기 지출
- 월별 지출
| 월 | 금액(원) | 비고 |
| 1 | 9,106,360 | |
| 2 | 9,633,957 | |
| 3 | 9,268,957 | |
| 4 | 10,305,477 | |
| 5 | 19,003,279 | |
| 6 | 16,194,950 | |
| 합계 | 73,512,980 | |
- 항목별 지출
| 항목 | 금액(원) | 비율% | 항목 | 금액(원) | 비율% |
| 사업비 (31.9%) | 운영비 (9.5%) | ||||
| 연대사업비 | 87,000 | 회의비 | 1,038,020 | ||
| 영상제작인쇄비 | 4,253,160 | 통신비 | 826,483 | ||
| 우편발송비 | 48,290 | 우편발송비 | 328,060 | ||
| 사업행사비 | 4,848,961 | 영상제작인쇄비 | 679,300 | ||
| 통신비 | 403,182 | 사업관리비 | 145,500 | ||
| 지급수수료 | 10,172,207 | 사무용품비 | 156,930 | ||
| 지급임차료 | 3,608,500 | 지급수수료 | 2,395,637 | ||
| 지급임차료 | 1,425,000 | ||||
| 합계 | 23,421,300 | 합계 | 6,994,930 | ||
| 인건비 (58.6%) | 사업 외 비용 (0.0%) | ||||
| 급여 | 36,360,000 | 잡손실 | 20 | ||
| 법정복리비 | 3,739,230 | ||||
| 복리후생비 | 1,077,500 | ||||
| 퇴직급여 | 1,920,000 | ||||
| 합계 | 43,096,730 | 합계 | 20 | ||
| 총계 | 73,512,980 | ||||


![[성명] 평화활동가 두부의 완전 병역거부 선언을 지지한다 – 국회는 대체복무제 즉각 개선하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/dubu-45x45.png)
![[보도자료] 군대도 대체복무도 거부합니다-평화활동가 두부(김민형) 병역거부 선언 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/20260223_051_DSC_6683-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 활동가, 평생 직업이 될 수 있을까?](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/03/sora3-45x45.jpg)
