1. 상반기 수입
- 월별 수입
|
달 |
금액(원) |
정기후원금(원) |
비고 |
|
1 |
9,282,422 |
3,992,777 |
|
|
2 |
4,616,055 |
3,605,335 |
|
|
3 |
11,072,410 |
6,319,554 |
|
|
4 |
8,473,853 |
4,459,777 |
|
|
5 |
7,987,000 |
4,737,000 |
|
|
6 |
5,377,354 |
4,895,852 |
|
|
합계 |
46,809,094 |
28,010,295 |
|
- 항목별 수입
| 내용 | 금액(원) | 전년 대비 | 내용 | 금액(원) | 전년대비 |
| 사업수익 | 사업 외 수익 | ||||
| 정기후원금 | 28,010,295 | +2,137,490 | 수입이자 | 5,578 | -22,973 |
| 비정기후원금 | 14,682,136 | +11,346,863 | 일반보조금 | 1,180,210 | +110,210 |
| 특별후원금 | 54,000 | -1,169,000 | 지원금 | 2,000,000 | -9,000,000 |
| 사업수입 | 0 | 잡수입 | 12 | -27 | |
| 기타 | 0 | -1,135 | 회비수입 | 876,863 | -177,777 |
| 합계 | 46,809,094 | ||||
2. 상반기 지출
- 월별 지출
| 월 | 금액(원) | 비고 |
| 1 | 6,054,195 | |
| 2 | 26,086,758 | |
| 3 | 10,212,268 | |
| 4 | 6,532,057 | |
| 5 | 11,359,840 | |
| 6 | 7,481,872 | |
| 합계 | 67,726,990 | |
- 항목별 지출
| 항목 | 금액(원) | 비율% | 항목 | 금액(원) | 비율% |
| 사업비 (7.2%) | 운영비 (11.2%) | ||||
| 연대사업비 | 446,050 | 0.7 | 회의비 | 606,990 | 0.9 |
| 영상제작인쇄비 | 749,450 | 1.1 | 통신비 | 732,962 | 1.1 |
| 우편발송비 | 35,600 | 0.1 | 우편발송비 | 251,560 | 0.4 |
| 사업행사비 | 504,060 | 0.7 | 사업관리비 | 61,700 | 0.1 |
| 통신비 | 547,512 | 0.8 | 사무용품비 | 28,050 | 0.0 |
| 지급수수료 | 1,496,500 | 2.2 | 지급수수료 | 2,545,286 | 3.8 |
| 지급임차료 | 1,127,900 | 1.7 | 지급임차료 | 3,347,500 | 4.9 |
| 합계 | 4,907,072 | 합계 | 7,574,048 | ||
| 인건비 (76.3%) | 사업 외 비용 (5.3%) | ||||
| 급여 | 30,720,000 | 45.4 | 잡손실 | 3,600,030 | 5.3 |
| 법정복리비 | 2,365,540 | 3.5 | |||
| 복리후생비 | 372,300 | 0.5 | |||
| 퇴직급여 | 18,188,000 | 26.9 | |||
| 합계 | 51,645,840 | 합계 | 3,600,030 | ||
| 총계 | 67,726,990 | ||||
- 2022 상반기 수입 46,809,094원
- 2022 상반기 지출 67,726,990원
- 2021 상반기 수지 -20,917,896원


![[성명] 평화활동가 두부의 완전 병역거부 선언을 지지한다 – 국회는 대체복무제 즉각 개선하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/dubu-45x45.png)
![[보도자료] 군대도 대체복무도 거부합니다-평화활동가 두부(김민형) 병역거부 선언 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/20260223_051_DSC_6683-45x45.jpg)


![[평화를 살다] 활동가, 평생 직업이 될 수 있을까?](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/03/sora3-45x45.jpg)
